Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
banner kayit2
banner kayitliste
1gsb
1mersin
1tsf
banner isbank

  Excel Dosyasını Kaydet
MERSIN METROPOLITAN MUNICIPALITY 5th INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT
CATEGORY A 16.11.2021 - 21.11.2021
 
Organizatör(ler) : MERSIN METROPOLITAN MUNICIPALITY & TURKISH CHESS FEDERATION
Turnuva Direktörü : FA ERCAN Ömer Faruk (6364152)
Başhakem : IA Harun KÜÇÜKKILINÇ(6384536)
Başhakem Yardımcısı : FA Ömer Kurtuluş OKAT(6376983);FA Ömer Faruk ERCAN (6364152);FA Hasan BACAK(34567500)
Hakem :NA Cevzel AYDEMİR(44523335);NA Deniz CANOĞLU(44548150); NA Şadet BULUT(26355450);NA Nevzat GÜRBÜZ(44597894); NA Serdar CAN(44597878); NA Hülya UÇAR(26349299)
Şehir : ATATURK CULTURAL CENTER
Rating-Ø : 2226
Tarih : 16.11.2021 'e 21.11.2021
 
FIDE kuvvet derecesi istatistikleri
 
No. İSİM FED FIDE NO. ELO W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 GM MOZHAROV, MIKHAIL RUS 4189825 2558 5,0 9 8,01 -3,01 10 -30 2202 2215
2 GM ISKANDAROV, MISRATDIN AZE 13400312 2554 6,5 9 7,05 -0,55 10 -6 2312 2478
3 GM KUYBOKAROV, TEMUR AUS 14203049 2549 7,5 9 6,23 1,27 10 13 2392 2664
4 IM ANNABERDIEV, MEILIS TKM 14000563 2537 6,0 9 7,52 -1,52 10 -15 2249 2371
5 GM MOSADEGHPOUR, MASOUD IRI 12519278 2510 6,0 9 6,75 -0,75 10 -8 2297 2417
6 GM LORPARIZANGENEH, SHAHIN IRI 12521604 2492 6,5 9 6,05 0,45 10 5 2337 2501
7 IM KRISHNA, C R G IND 5018625 2479 6,0 9 6,48 -0,48 10 -5 2294 2419
8 GM RASULOV, VUGAR AZE 13402390 2469 5,0 9 6,59 -1,59 10 -16 2278 2315
9 GM MALAKHATKO, VADİM BEL 14104202 2450 6,0 9 6,49 -0,49 10 -5 2264 2389
10 FM DAGHLI, ARASH IRI 12572381 2431 6,5 9 5,67 0,83 10 8 2320 2485
11 IM DHULIPALLA, BALA CHANDRA PRASAD IND 25005812 2429 5,5 9 7,15 -1,65 10 -17 2184 2264
12 FM AKHVLEDIANI, IRAKLI GEO 13601938 2421 7,0 9 6,14 0,86 10 9 2267 2487
13 GM KARPATCHEV, ALEKSANDR RUS 4117182 2420 5,0 9 7,70 -2,70 10 -27 2110 2143
14 IM LORTKİPANİDZE, NODAR GEO 13604058 2419 6,0 9 7,21 -1,21 10 -12 2165 2285
15 IM ATABAYEV, YUSUP TKM 14001128 2415 6,0 9 5,15 0,85 10 9 2352 2477
16 IM YURTSEVEN, MELIH TUR 6312160 2414 6,0 9 7,36 -1,36 10 -14 2145 2269
17 IM LARKIN, VLADYSLAV UKR 14152894 2405 5,5 9 6,20 -0,70 10 -7 2250 2330
18 IM DANESHVAR, BARDIYA IRI 12576468 2380 6,0 9 4,53 1,47 10 15 2367 2492
19 FM BİÇER, ATAKAN MERT TUR 34560645 2369 6,0 9 6,95 -0,95 10 -10 2146 2271
20 FM GASIMOV, PARVIZ AZE 13408798 2367 5,0 9 6,14 -1,14 10 -11 2214 2257
21 FM AKBAŞ, UMUT ATA TUR 44572646 2349 4,0 9 7,45 -3,45 20 -69 2073 2024
22 FM IŞIK, ALPARSLAN TUR 34506896 2336 5,5 9 5,46 0,04 20 1 2244 2324
23 FM KIZILKUŞ, AKIN TUR 6388698 2336 4,0 9 7,06 -3,06 20 -61 2105 2062
24 GM ODEEV, HANDSZAR TKM 14000091 2329 2,5 6 4,89 -2,39 10 -24 2064 2005
25 OMIDI, ARYA IRI 12508780 2324 5,0 9 4,15 0,85 10 9 2346 2389
26 FM BAYRAMOV, ELVIN AZE 13406655 2302 5,5 9 6,60 -1,10 20 -22 2114 2194
27 WIM ALINASAB, MOBINA IRI 12528897 2302 4,0 8 4,52 -0,52 20 -10 2248 2248
28 FM NAZARI, ARAD IRI 12577324 2299 5,0 9 5,44 -0,44 20 -9 2213 2256
29 FM POORMOSAVİ, SEYED KIAN IRI 12585807 2297 5,0 9 4,78 0,22 20 4 2261 2304
30 IM HASANZADE, TOGHRUL AZE 13407716 2285 4,5 9 5,12 -0,62 10 -6 2223 2223
31 WGM BABİY, OLGA UKR 14117258 2283 4,0 9 5,18 -1,18 20 -24 2227 2184
32 FM DOĞAN, NAZMİ CAN TUR 6309658 2282 3,0 6 3,26 -0,26 20 -5 2249 2249
33 FM ERDEN, KADİR TUR 6305776 2271 3,5 7 5,18 -1,68 20 -34 2085 2085
34 IM BABAYEV, TALIB AZE 13401432 2270 5,5 9 5,11 0,39 10 4 2217 2297
35 IM DARBAN, MORTEZA IRI 12501816 2269 4,0 8 4,80 -0,80 10 -8 2181 2181
36 FM ŞAHİN, ÖZGÜN TUR 6328121 2266 2,5 6 4,09 -1,59 20 -32 2119 2062
37 IM EL HATİP, AHMET JOR 8103178 2254 4,0 9 5,81 -1,81 20 -36 2140 2097
38 FM TYTYNNIK, ARTEM UKR 14121514 2241 4,5 9 4,17 0,33 20 7 2274 2274
39 FM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM TUR 6381383 2230 4,0 8 5,84 -1,84 20 -37 2049 2049
40 IM SOOZANKAR, A.M IRI 12503029 2226 5,0 9 3,46 1,54 20 31 2316 2359
41 WGM KAZIMOVA, NARMIN AZE 13402951 2217 3,5 9 5,21 -1,71 20 -34 2156 2076
42 CM TAŞPINAR, YANKI TUR 34561188 2201 4,5 9 3,70 0,80 40 32 2284 2284
43 KIRILMAZ, EMRE TUR 34556397 2199 4,5 9 3,17 1,33 20 27 2323 2323
44 FM ANNABERDIYEV, BABAGELDI TUR 14000385 2146 5,0 9 4,05 0,95 20 19 2197 2241
45 ABBASOV, AMIL AZE 13402277 2172 4,5 9 3,90 0,60 20 12 2243 2243
46 AKIN, YAĞIZ ÇINAR TUR 34531092 2166 3,5 9 3,48 0,02 40 1 2267 2187
47 BACAK, MUHAMMED KAAN TUR 6339085 2141 4,0 9 3,93 0,07 20 1 2203 2160
48 GÜVEN, OĞUZ KAAN TUR 6325297 2142 4,0 9 2,50 1,50 20 30 2333 2292
49 CM ERERDEM, GANİ EREN TUR 6310915 2105 4,0 9 3,78 0,22 20 4 2180 2137
50 RZAYEV, ASKAR ALIAKBAR TUR 13405039 2127 4,5 9 2,61 1,89 20 38 2296 2296
51 MAKARACI, TUNAHAN TUR 6356559 2127 3,0 9 2,88 0,12 20 2 2274 2149
52 CM GOKCEK, KURSAT BUGRA TUR 34507833 2123 4,0 8 1,54 2,46 40 98 2381 2381
53 CM TARHAN, ADAR TUR 34544712 2121 2,5 9 3,13 -0,63 40 -25 2258 2096
54 GÜLBEYAZ, EMİR TUR 6377076 2069 5,0 9 1,28 3,72 40 149 2385 2435
55 CM KORKMAZ, NECMETTİN TUR 6303285 2092 3,5 9 2,80 0,70 20 14 2247 2167
56 FM MOHANNAD, FARHAN JOR 8100918 2112 4,0 8 2,29 1,71 20 34 2282 2282
57 FM ÖZDEMİR, SERHAN BERAT TUR 6374611 2111 4,5 9 1,94 2,56 40 102 2344 2347
58 İNCE, TAYLAN RÜZGAR TUR 44513089 2110 4,5 9 3,30 1,20 40 48 2219 2219
59 OZGUNER, HAKKI ATA TUR 34502904 2109 4,5 9 3,10 1,40 40 56 2236 2236
60 ERYIGIT, YAKUP TUR 6340660 2025 4,5 9 3,29 1,21 20 24 2139 2139
61 AHADZADE, KANAN AZE 13405640 2088 3,5 9 4,59 -1,09 20 -22 2085 2005
62 WFM AZALI, TANNAZ IRI 12537721 2080 4,0 9 2,60 1,40 20 28 2247 2204
63 KOÇAK, CAN TUR 6366929 2056 3,5 9 2,61 0,89 20 18 2225 2145
64 ÖZCAN, KAAN TUR 34566422 2061 3,0 9 3,66 -0,66 40 -26 2145 2031
65 GURBANOV, ISMAYIL AZE 13417304 2059 4,0 9 3,39 0,61 40 24 2170 2127
66 YERDEN, HÜSEYİN EREN TUR 6380557 2051 3,0 9 3,27 -0,27 40 -11 2156 2031
67 DAĞHAN, DEVRAN TUR 6371930 2004 0,5 5 1,45 -0,95 20 -19 2195 1831
68 EKE, SALİH TUR 6397573 2041 4,0 8 2,21 1,79 40 72 2221 2221
69 YİĞİT, AHMET NASIR TUR 6356478 1943 2,0 8 2,43 -0,43 20 -9 2105 1912
70 CM SULEYMANLI, SULEYMAN AZE 13416375 2038 5,0 9 1,58 3,42 40 137 2314 2371
71 ARSLAN, ERDAL TUR 6318916 1960 3,5 9 3,51 -0,01 20 0 2055 1975
72 HREBENSHCHYKOVA, YELYZAVETA UKR 14159899 2034 4,5 9 3,50 1,00 40 40 2117 2117
73 WFM BOSHRA, ALSHAEBY JOR 8102937 2033 0,5 7 3,44 -2,94 20 -59 2043 1621
74 ISGANDAROV, SHAHRIYAR AZE 13405993 2022 4,0 9 1,82 2,18 20 44 2267 2224
75 JAFARLI, BABAK AZE 13406019 2020 6,0 9 1,37 4,63 20 93 2321 2453
76 MARUFLU, ENES YUSUF TUR 26306549 1917 2,5 9 2,03 0,47 20 9 2152 1987
77 CM YASİN, HÜR TUR 6300170 1971 3,5 9 2,32 1,18 20 24 2166 2091
78 BABAYEVA, NASRIN AZE 13416626 2017 2,0 8 2,97 -0,97 40 -39 2115 1922
79 ÖZCAN, İLKER TUR 74501801 2016 3,5 9 3,54 -0,04 40 -2 2104 2024
80 DEMİRAĞ, BATUHAN TUR 6356133 1897 3,5 9 2,34 1,16 20 23 2103 2029
81 TEMİZER, UMUT TUR 34567259 1935 3,0 9 2,86 0,14 40 6 2091 1976
82 OKUŞ, MELİH TUR 6305407 1917 1,0 8 2,89 -1,89 20 -38 2025 1703
Turkish Chess Federation © 2016